Tasas Moderadoras
CAMDEL IAMPP | VALORES MÁXIMOS VIGENTES AL 01/01/2026
| CONCEPTO (nomenclatura PIAS Decreto 465/08) | DESCRIPCION | DESCRIPCION | DESCRIPCION | DESCRIPCION | VALOR MÁXIMO AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS | |||||
| TICKET DE MEDICAMENTOS – GENERAL | 321 | ||||
| TICKET DE MEDICAMENTOS topeados- ANTIHIPERTENSIVOS (Valsartán, Amlodipina, Hidroclorotiazida, Enalapril – Decreto 15/008 del 16 de enero de 2008) | 183 | ||||
| TICKET DE MEDICAMENTOS ANTIDEPRESIVOS – ESCITALORAM (Decreto 114/2024) | 220 | ||||
| TICKET DE MEDICAMENTOS exonerados- ANTIPSICOTICOS (Haloperidol Decanoato, Pipotiazina – Decreto 15/008 del 16 de enero de 2008) | 44 | ||||
| TICKET DE MEDICAMENTOS ANTIDEPRESIVOS – FLUOXETINA Y SERTRALINA (Decreto 114/2024) | 44 | ||||
| TICKET DE MEDICAMENTOS exonerados- REGULADORES DE LA GLICEMIA (Insulina cristalina, Insulina NPH humana, Clorpropamida, Glibenclamida, Agliclazida, Metformina, Glimepirida, Glucagón) | 44 | ||||
| TIRILLAS PARA CONTROL DE GLICEMIA – 25 UNIDADES (Decreto Nº 562/05 y Ordenanza Nº. 37/011) | 188 | ||||
| SENSORES DE MONITOREO CONTINUO DE GLUCOSA EN PACIENTES MENORES DE 21 AÑOS INSULINODEPENDIENTES (Decreto 116/2024) | 580 | ||||
| Anticonceptivos orales hormonales | 123 | ||||
| Anticonceptivos orales de emergencia | 123 | ||||
| Condones masculinos/femeninos | 73 | ||||
| CONSULTAS | 0 | ||||
| CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: MEDICINA GENERAL | 185 | ||||
| CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: PEDIATRIA | 0 | ||||
| CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: GINECO-OBSTETRICIA (CONTROL DE EMBARAZO) | 185 | ||||
| CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: GINECOLOGIA | 185 | ||||
| CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: OTRAS ESPECIALIDADES | 285 | ||||
| CONSULTA URGENCIA CENTRALIZADA | 329 | ||||
| CONSULTA NO URGENCIA DOMICILIO | 509 | ||||
| CONSULTA URGENCIA DOMICILIO | 560 | ||||
| CONSULTA ODONTOLOGICA | 608 | ||||
| CONSULTA SALUD MENTAL (Decreto 366/011 del 18 de octubre de 2011). | MODO 1 | 0 | |||
| MODO 2 | 573 | ||||
| MODO 3 | 189 | ||||
| COMITE RECEPCION | 189 | ||||
| ENTREVISTA COORDINADOR | 189 | ||||
| CONSULTA MEDICO DE REFERENCIA | 185 | ||||
| CONSULTA FISIATRÍA A DOMICILIO | 0 | ||||
| CONSULTAS NO MEDICAS NUTRICIONISTA | 183 | ||||
| CONSULTAS NO MEDICAS PODOLOGIA PARA DIABETICOS | 217 | ||||
| TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS | |||||
| ANATOMIA PATOLOGICA | BIOPSIAS | 477 | |||
| PUNCION CITOLOGICA DE PARTES BLANDAS | 489 | ||||
| RECEPTORES HORMONALES (E Y P) CANCER MAMA | 600 | ||||
| CARDIOLOGIA | ECG (REALIZADO E INFORMADO) | 391 | |||
| ECOCARDIOGRAMA | BIDIMENSIONAL | 391 | |||
| TRANSESOFAGICO 2D | 456 | ||||
| DOPPLER | CON DIPIRIDAMOL | 456 | |||
| CON DOBUTAMINA | 456 | ||||
| DE ESFUERZO | 456 | ||||
| TRANSTORAXICO | 456 | ||||
| TRANSESOFAGICO | 456 | ||||
| ERGOMETRIA | 616 | ||||
| HOLTER | 537 | ||||
| MONITOREO AMBULATORIO DE LA PRESION ARTERIAL (MAPA) | 685 | ||||
| TEST DE TILT (Mesa Basculante) | 711 | ||||
| ESTUDIOS ENDOSCOPICOS | DIGESTIVOS | COLANGIOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA Y/O PANCREATOGRAFIA (CPER) | 877 | ||
| ENDOSCOPIA ESOFAGOGASTRODUODENAL | 467 | ||||
| FIBROCOLONOSCOPIA (Endoscopía rectocolónica total) | 476 | ||||
| FIBRORECTOSIGMOIDOSCOPIA (Endoscopía rectocolónica parcial o rectosigmoidoscopía flexible) | 610 | ||||
| FIBROLAPAROSCOPIA | 786 | ||||
| GINECOLOGICOS | HISTEROSCOPIA | 830 | |||
| RESPIRATORIOS | FIBROBRONCOSCOPIA – ENDOSCOPIA TRAQUEOBRONQUIAL | 476 | |||
| LARINGOSCOPIA | 577 | ||||
| UROLOGICOS | CISTOSCOPIA/URETEROSCOPIA | 491 | |||
| PANENDOSCOPIA DE APARATO URINARIO BAJO | 465 | ||||
| AP. MUSCULOESQUELETICO | ARTROSCOPIA | 1138 | |||
| GASTROENTEROLOGIA | MOTILIDAD ESOFAGICA – MANOMETRIA | 1066 | |||
| PH METRIA ESOFAGICA (de 1 canal / de 2 canales) | 922 | ||||
| GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | COLPOCITOLOGIA HORMONAL SERIADA | 569 | |||
| TEST DEL VPH (Dto.238/2024) /COLPOCITOLOGIA ONCOLOGICA (PAP) (Dto. 210/2013) | 170 | ||||
| COLPOSCOPIA | 408 | ||||
| DIAGNOSTICO CROMOSOMICO PRENATAL EN LIQUIDO AMNIOTICO (incluye punción de líquido amniótico, estudio cromosómico y dosificación de alfafetoproteína) | 1138 | ||||
| NON STRESS TEST | 425 | ||||
| IMAGENOLOGIA | DENSITOMETRIA OSEA | DENSITOMETRIA OSEA | 1138 | ||
| ECOGRAFIA | SIMPLE | ECOGRAFÍA SIMPLE | 391 | ||
| ECOGRAFIA AXILA ESTADIFICACION | 391 | ||||
| CADERA NEONATAL | 388 | ||||
| OBSTETRICA | 391 | ||||
| OFTALMICA | 391 | ||||
| PARTES BLANDAS | 391 | ||||
| TRANSFONTANELAR | 391 | ||||
| TRANSRECTAL | 456 | ||||
| TRANSVAGINAL | 456 | ||||
| TRASLUCENCIA NUCAL | 391 | ||||
| DOPPLER | ABDOMINAL (aorta y ramas viscerales / aorto – ilíaco) | 456 | |||
| FAV | 456 | ||||
| MATERNOFETAL (fetoplacentario) | 456 | ||||
| MIEMBROS (inferiores / superiores) ARTERIAL / VENOSO | 456 | ||||
| PARTES BLANDAS (tiroides, paratiroides, músculo, piel) | 456 | ||||
| TRANSLUMINAL (intracavitario) | 456 | ||||
| VASOS DE CUELLO | 456 | ||||
| VCI E ILIACA | 456 | ||||
| INTERVENCIONISTA | TRANSRRECTAL (punción de próstata) | 456 | |||
| PUNCION CON AGUJA GUIADA POR ECOGRAFIA CON FINES DIAGNOSTICOS | 456 | ||||
| PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS VASCULARES | NEUROVASCULARES | ANGIOGRAFIA CEREBRAL (un vaso, dos vasos, cuatro vasos) | 985 | ||
| ANGIOGRAFIA CAROTIDEA | 972 | ||||
| VASCULAR PERIFERICO | ARTERIOGRAFIA DE MIEMBROS (inferiores / superiores) | 920 | |||
| ARTERIOGRAFIA SELECTIVA | 974 | ||||
| PERCUTANEA | 931 | ||||
| FLEBOGRAFIA SELECTIVA | 808 | ||||
| PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS NO VASCULARES | VIA BILIAR | COLANGIOGRAFIA PERCUTANEA | 395 | ||
| UROLOGICOS | PIELOGRAFIA PERCUTANEA | 462 | |||
| RADIOLOGIA – SIN CONTRASTE | ABDOMEN / APARATO URINARIO SIMPLE | 395 | |||
| MAMA | MAMOGRAFIA DIAGNOSTICA (2 proyecciones) | 358 | |||
| MAMOGRAFIA DE CRIBADO / SCREENING 2P (Ordenanza Nº.842 18/11/2015 | 170 | ||||
| PAAF (punción-aspiración con aguja fina) LESION PALPABLE | 474 | ||||
| BAG (biopsia con aguja gruesa) LESION PALPABLE | 511 | ||||
| MARCADORES (arponaje) | 555 | ||||
| OSEA | 395 | ||||
| EDAD OSEA | 395 | ||||
| ORTOPANTOMOGRAFÍA | 395 | ||||
| GONIOMETRIA | 463 | ||||
| DENTALES | 395 | ||||
| TORAX | 395 | ||||
| RADIOLOGIA – CON CONTRASTE | DIGESTIVA Y OTRAS | ESOFAGOGASTRODUODENO | 395 | ||
| COLORECTAL | 395 | ||||
| GENITOURINARIA | 395 | ||||
| GALACTOGRAFÍA | 395 | ||||
| RNM | RNM con o sin contraste | UNA REGIÓN | 956 | ||
| DOS O MÁS REGIONES | 956 | ||||
| ANGIORESONANCIA | 956 | ||||
| TAC | TAC con o sin contraste | UNA REGIÓN | 909 | ||
| DOS O MÁS REGIONES | 786 | ||||
| ANGIOTAC | 786 | ||||
| TAC INTERVENCIONISTA | BIOPSIA Y/O PUNCION ASPIRACION CON AGUJA | 786 | |||
| OTROS | ARTROGRAFIA | 462 | |||
| DISCOGRAFIA | 909 | ||||
| MIELOGRAFIA | 1048 | ||||
| LABORATORIO POR ESTUDIOS | Ticket 1 Sangre | Bioquímica | 5 estudios | 411 | |
| Ticket 2 orina | Inmunología | 5 estudios | 430 | ||
| Ticket 3 | Bacteriología | 1 estudio | 584 | ||
| Ticket 4 | Cariotipo/cromatina | 1 estudio | 786 | ||
| Ticket 5 | Carga viral | 1 estudio | 399 | ||
| Rutina Basica Pasivos Fonasa (Hemograma completo, glicemia, creatinina, colesterol total, HDL y examen de orina) | 170 | ||||
| Prueba Rápida de Sífilis (Decreto 317/025 – 26 de diciembre de 2025 ) | 302 | ||||
| MEDICINA NUCLEAR | CENTELLOGRAMA | 978 | |||
| CENTELLOGRAMA CON MIBG | 978 | ||||
| CENTELLOGRAMA CON MIBI CUERPO ENTERO | 978 | ||||
| CENTELLOGRAMA DE PERFUSION MIOCARDICA | CON ESTRES FARMACOLOGICO | 978 | |||
| CON ESFUERZO ERGOMETRICO | 978 | ||||
| CENTELLOGRAMA FUNCIÓN DIGESTIVA | 978 | ||||
| CENTELLOGRAMA PULMONAR | POR INHALACION (VENTILACION) | 978 | |||
| POR PERFUSION | 978 | ||||
| CENTELLOGRAMA RENAL | DMSA | 978 | |||
| SERIOCENTELLOGRAMA RENAL | 978 | ||||
| CENTELLOGRAMA TIROIDEO | 978 | ||||
| CON CALCULO DE DOSIS YODO 131 | 978 | ||||
| DETERMINACION DE PERDIDA SANGUINEA INTESTINAL | 896 | ||||
| DETERMINACION DE VOLEMIA | 896 | ||||
| PERFILOGRAMA CON YODO 131 | 896 | ||||
| NEUMOLOGIA | DETERMINACION DE VOLUMENES PULMONARES + DLCO | 534 | |||
| ESTUDIO DE MECANICA PULMONAR – FUNCIONAL RESPIRATORIO | 480 | ||||
| FUNCIONAL RESPIRATORIO CON PRUEBA DE EJERCICIO | 476 | ||||
| NEUROFISIOLOGIA | EEG | STANDARD | 395 | ||
| CON PRIVACION DE SUEÑO. INCLUYE ACTIVACION CON FOTOESTIMULACIÓN | 515 | ||||
| ESTUDIO ELECTRICO (electromiograma + velocidad de conducción) | 566 | ||||
| MAPEO DE LA ACTIVIDAD ELECTROENCEFALOGRAFICA | 1138 | ||||
| POTENCIALES EVOCADOS: VISUALES, AUDITIVOS, SENSITIVOS DE MMSS O MMII, MOTORES | 596 | ||||
| NEUROPSICOLOGIA Y NEUROPSIQUIATRIA | ESTUDIO NEUROPSICOLOGICO | 696 | |||
| ESTUDIO PEDAGOGICO | 754 | ||||
| EVALUACION PSICOMOTRIZ | 696 | ||||
| PSICODIAGNOSTICO (Consulta con Psicólogo con fines diagnósticos) | 647 | ||||
| OFTALMOLOGIA | ANGIOGRAFIA FLUORESCEINICA | 703 | |||
| CAMPO VISUAL COMPUTARIZADO | 476 | ||||
| CAMPO VISUAL EN PANTALLA | 506 | ||||
| CURVA DE TENSION OCULAR | 505 | ||||
| ECOBIOMETRIA UNI Y BILATERAL | 642 | ||||
| ELECTRONISTAGMOGRAMA | 632 | ||||
| FOTOCOLOR | 696 | ||||
| GONIOSCOPIA | 512 | ||||
| MEDIDA DE OPACIDAD CRISTALINIANA | 575 | ||||
| PAQUIMETRIA | 642 | ||||
| REFRACCION COMPUTARIZADA | 558 | ||||
| ORL | AUDIOMETRIA | 395 | |||
| ESTUDIOS DEL LENGUAJE | 565 | ||||
| IMPEDANCIOMETRIA CON TIMPANOMETRIA | 584 | ||||
| LOGOAUDIOMETRIA | 395 | ||||
| OTOEMISIONES ACUSTICAS | 522 | ||||
| UROLOGIA | ESTUDIOS URODINAMICOS | 571 | |||
| PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS | |||||
| ANESTESIOLOGIA Y TERAPIA DEL DOLOR | BLOQUEOS | 195 | |||
| INFILTRACIONES | 195 | ||||
| DERMATOLOGIA | CRIOTERAPIA | 355 | |||
| ELECTROFULGURACION | 317 | ||||
| FISIOTERAPIA Y REHABILITACION | FISIOTERAPIA POR 10 SESIONES (Julio 2019 (Decreto N° 433 del 08/07/2019) | 195 | |||
| KINESIOTERAPIA A DOMICILIO 10 SESIONES (Julio 2019 (Decreto N° 433 del 08/07/2019) | 195 | ||||
| FONIATRIA POR 10 SESIONES (Julio 2019 (Decreto N° 433 del 08/07/2019) | 195 | ||||
| PROGRAMA DE REHABILITACION CARDIOVASCULAR | 195 | ||||
| GINECOLOGIA | CONIZACION CON LEEP | 367 | |||
| CRIOTERAPIA | 306 | ||||
| DIGESTIVO | BANDING DE HEMORROIDES | 570 | |||
| ELECTROCOAGULACION RADICAL DE LESION O TEJIDO RECTAL | 440 | ||||
| ESFINTEROTOMIA Y PAPILOTOMIA ENDOSCOPICAS | 644 | ||||
| POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DEL INTESTINO GRUESO | 195 | ||||
| MEDICINA NUCLEAR | DOSIS ABLATIVA / TERAPEUTICA DE YODO 131 | 473 | |||
| NEFROLOGIA | PIELONEFROSTOMIA PERCUTANEA | 444 | |||
| NEUROPSICOLOGIA Y NEUROPSIQUIATRIA Julio 2019 (Decreto N° 433 del 08/07/2019) | PSICOPROFILAXIS DEL PARTO | 0 | |||
| MICRONARCOSIS O TERAPIA ELECTROCONVULSIVA | cantidad de sesiones: | 10 | 0 | ||
| OFTALMOLOGIA | CAPSULOTOMIA | 533 | |||
| FOTOCOAGULACION FOCAL | 530 | ||||
| FOTOCOAGULACION MEDIANTE LASER Y OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 553 | ||||
| FOTOCOAGULACION PANRRETINAL | 553 | ||||
| TRABECULOPLASTIA | 573 | ||||
| TRIQUIASIS (FOTOCIRUGIA CON LASER) | 517 | ||||
| VITRECTOMIA EN CIRUGIA DE CATARATA CON VITRECTOMO | 895 | ||||
| ORL | CIRUGIA DE PROCESOS BENIGNOS POR LARINGOSCOPIA DIRECTA | 240 | |||
| CIRUGIA DE PROCESOS BENIGNOS POR LARINGOSCOPIA INDIRECTA | 240 | ||||
| RADIOTERAPIA – (Decreto 426/013 del 28 de diciembre de 2013) Articulo 10 – Exoneración de las tasas moderadoras para los procedimientos de quimioterapia y/o radioterapia. | ACELERADOR LINEAL DE BAJA ENERGIA | cantidad de sesiones: | 10 | 0 | |
| BRAQUITERAPIA ENDOCAVITARIA | cantidad de sesiones: | 10 | 0 | ||
| COBALTOTERAPIA | cantidad de sesiones: | 0 | |||
| OTRAS PRESTACIONES | 0 | ||||
| CONTROL DE SALUD(Decreto Nº 57/009) | 442 | ||||
| Reprod. Humana asistida 1° intento (Decreto 434/022 – 29 de diciembre de 2022 ) | 11043 | ||||
| Reprod. Humana asistida 2° intento (Decreto 434/022 – 29 de diciembre de 2022 ) | 11043 | ||||
| Reprod. Humana asistida 3° intento (Decreto 434/022 – 29 de diciembre de 2022 ) | 11043 | ||||
| Inducción a la ovulación | 1989 | ||||
| Traslados en ambulancia común o especializada siempre que se cumpla con los requisitos que establece el Capítulo 7 del Anexo II del Catálogo de prestaciones – Julio 2019 (Decreto N° 433 del 08/07/2019) | 0 | ||||
| Estudios de SEROLOGIA para Hepatitis C (Decreto 115/2024) | 146 | ||||
| 170 |